|
Surname indexThe number of records in databases and places of one surname Soos
For further data click on the surname under the database titles.
There are 168 messages on the Soos family board. Post you message on this board in less than a minute!
Industry and trade directory of Hungary in 1891 |
| | Sóós | Asszonyvásár (1), Kis-Kún-Félegyháza (1), Nagy-Kőrös (1) |
| | Sóos | Székelyhid (1) |
| | Soós | Alsó-Ilosva (1), Alsó-Lendva (1), Alsó-Némedi (2), Alsó-Pokorágy (1), Alsó-Szent-Erzsébet (1), Avas-Felsőfalu (1), Baksa (2), Barcza-Ujfalu (1), Battonya (3), Betlenfalu (1), Börzsöny (1), Brassó (1), Budapest (1), Csákvár (2), Csécsény-Patony (1), Csesztreg (1), Czecze (1), Darnó (1), Debreczen (3), Decs (1), Dömsöd (1), Duna-Szerdahely (2), Eperjes (1), Ér-Mihályfalva (1), Erzsébetváros (1), Felső-Fegyvernek (1), Felső-Ireg (1), Felső-Pokorágy (1), Felső-Szemenye (1), Felső-Zsitfa (1), Fityeház (1), Görcsön (1), Hajdu-Szoboszló (1), Hegyesd (1), Hód-Mező-Vásárhely (1), Hódmező-Vásárhely (1), Jász-Árokszállás (1), Jász-Berény (1), Kaál (1), Karácsond (1), Karczag (1), Kecskemét (1), Kér-Semjén (1), Keresztúr (1), Kolozsvár (2), Körmend (1), Korpona (3), Kupuszina (1), Laskó (3), Libetbánya (1), Lukafalva (1), Madaras (1), Makó (1), Margita (1), Maros-Vásárhely (6), Mátészalka (1), Merény (1), Mező-Berény (1), Miskolcz (2), Mura-Szent-Márton (1), Nádudvar (1), Nagy-Igmánd (1), Nagy-Károly (2), Nagy-Kőrös (2), Nagy-Szalonta (1), Nagy-Tétény (1), Nemesd (1), Noszlop (1), Nyomár (2), Ó-Kanizsa (2), Orosháza (2), Pankasz (1), Papkeszi (2), Pécs (2), Perbete (1), Pinczehely (1), Révfalu-Pataház (1), Rima-Szombat (6), Sárbogárd (2), Sátoralja-Ujhely (1), Segesvár (2), Solt (1), Szakasz (1), Szatmár-Németi (2), Szeghalom (1), Szentes (9), Tápió-Györgye (1), Tisza-Dada (1), Topolya (1), Torda (7), Török-Szent-Miklós (1), Ujszász (1), Vácz (1), Vár-Palota (1), Velkenye (1), Veszprém (1), Zsitva-Gyarmat (1), Zubogy (2) |
| | Soos | Csajág (1), Csót (1), Dány (1), Hódmező-Vásárhely (1), Kondoros (1), Kund (1), Medgyes (2), Miskolcz (1), Szász-Zsombor (1), Szentes (1), Szombathely (1), Tokod (2), Vászoly (1), Vingárd (1) |
RadixRef |
| | Şooş | Satu-Nou (2), Turcheş (1) |
| | Şoos | Chičiş (1) |
| | Sóós | Bécs (1), Cegléd (1), Dány (1), Devecser (1), Gyöngyöspata (2), Hermannstadt (5), Kécske (1), Nánás (1), Pécs (1), Poroszló (1) |
| | Sóos | Baksa (1), Bpest (1), Ciuc-Sănghiorghiu (2), Hód-Mező-Vásárhely (1), Lenti (1), Miskolcz (1), Tiszaszöllös (1) |
| | Soós | - (5), Abasár (3), Abony (1), Ács (4), Acs (1), Ajak (3), Almásfüzitő (1), Alsóság (1), Alsóvadász (2), Aranyosmarót (1), Ásvány (1), Aszód (2), Atea (1), Azsár (1), Bácsfeketehegy (1), Bácskertes (1), Baglad (1), Baia-Mare (1), Baja (2), Bajcsa (2), Bakonyszentlászló (1), Baksa (1), Bánffyhunyad (1), Bánokszentgyörgy (1), Barsbaracska (1), Bécs (1), Békéscsaba (1), Beodra (1), Beremend (1), Berettyószéplak (1), Berettyóujfalu (1), Beszterce (1), Bicske (1), Boda (1), Bogdása (1), Bögöt (3), Bögöte (1), Bölcske (1), Bonyhád (1), Bozita (1), Bpest (4), Brassó (3), Búcs (3), Budafok (3), Budapest (66), Büdszentmihály (1), Buj (2), Cluj (1), Csaba (1), Csallóközkürt (1), Csányoszró (1), Csehimindszent (3), Csekelaka (1), Csénye (1), Csepel (1), Csilizpatas (3), Csobánka (1), Csokaly (1), Csorna (1), Csörötnek (1), Csorvás (1), Csót (1), Csurgó (1), Dány (2), Debrecen (5), Debreczen (1), Demjén (2), Dencsháza (1), Detk (1), Diósgyőr (1), Diósviszló (1), Domony (1), Dorog (1), Drávacsehi (1), Dunaszekcső (1), Dunaszerdahely (5), Dunatőkés (2), Eger (4), Egerszalók (1), Egyeduta (1), Előszállás (2), Encs (1), Ény (1), Erdőszelestény (1), Érsekújvár (2), Érsekujvár (1), Farád (2), Farkasfa (4), Farnad (3), Felbár (1), Felsőbagod (1), Felsőgöd (1), Felsőnyárád (1), Felsőszeli (12), Felsővisó (1), Fenyőháza (1), Filiaş (1), Fityeház (2), Foktő (1), Fülekkovácsi (4), Füzesgyarmat (2), Göntérháza (1), Gór (1), Gyalu (1), Gyöngyös (2), Gyöngyösmellék (2), Gyöngyöspata (1), Győr (10), Györgyfalva (1), Gyula (1), H.-Szoboszló (1), Hagymáslápos (1), Hajdúszoboszló (2), Hajmáskér (1), Harsány (1), Hatvan (3), Helemba (1), Herény (1), Hernádfa (1), Heves (1), Hidashollós (1), Hmvhely (1), Hód-Mező-Vásárhely (1), Hódmező-Vásárhely (4), Hódmezővásárhely (1), Hottó (1), Igló (1), Ipolyság (1), Izsa (1), Jánoshida (1), Jászárokszállás (5), Jászberény (2), Jászszentandrás (2), Kalocsa (1), Kámaháza (1), Kaposvár (2), Kapuvár (6), Karcag (3), Karczag (1), Kartal (1), Kassa (11), Kazsok (1), Kecskemét (22), Kecskeméth (2), Keérsenye (1), Kék (1), Kémes (3), Kerecsend (2), Kerkabarabás (1), Kerkanémetfalu (2), Keszthely (1), Kiscsehi (1), Kisdér (1), Kisdobrony (1), Kisharsány (1), Kishegyes (1), Kiskinizs (3), Kiskundorozsma (2), Kiskúnfélegyháza (1), Kiskunhalas (2), Kispest (1), Kistótfalu (4), Kisújszállás (1), Kisujszállás (2), Kiszács (1), Kóka (1), Kőkös (1), Kökös (1), Kőkös (Háromszékmegye) (1), Kolozsvár (3), Komádi (2), Komárom (14), Komáromcsehi (1), Komáromujváros (1), Körös (1), Köröskisjenő (1), Kovácshida (2), Kővágószőlős (1), Külsőbőcs (1), Kunmadaras (2), Lenti (4), Letenye (2), Locsonc[sic!] (1), Losonc (2), Lövő (1), Magyarasszonyfalva[recte Nagyasszonyfalva] (1), Magyarittebe (1), Magyarlak (1), Makád (1), Makó (3), Máramaros-Sziget (1), Marcelháza (1), Maróc (1), Márokföld (1), Maros-Vásárhely (2), Marosvásárhely (3), Mecsekalja (1), Merény (4), Mesterszállás (2), Meszlen (1), Mező-Túr (1), Miglécnémeti (1), Miglécz (1), Miske (1), Miskolc (33), Miskolcz (2), Mogyorósbánya (1), Mohács (3), Mohi (2), Molnaszecsőd (1), Mosonmagyaróvár (1), Mucsény (1), Munkács (1), Murarátka (1), N.-Várad (1), Nádasd (1), Nádasdladány (1), Nádudvar (1), Nagy-Székely (1), Nagy-Várad (1), Nagyasszonyfa (1), Nagyasszonyfalva (2), Nagybecskerek (1), Nagybodak (11), Nagycsákány (2), Nagydobsza (2), Nagyhalász (1), Nagykőrös (5), Nagykorpád (1), Nagykutas (1), Nagyléta (1), Nagysomkút (1), Nagyszakácsi (1), Nagyszeben (3), Nagyszénás (1), Nagytétény (1), Nagytótfalu (1), Nagyvárad (1), Nemesbőd (2), Nemesvid (1), Nyékládháza (1), Nyiregyháza (3), Ó-Becse (1), Ó-Kécske (1), Ocna-de-Sus (1), Öcsöd (2), Óhid (1), Ókécske (2), Ónod (1), Őr (2), Ördögkút (1), Orosháza (1), Orsova (1), Őrszentmiklós (1), Osttfyasszonyfa (2), Pácsér (1), Pápa (1), Papkeszi (2), Páprád (2), Párkány (2), Pátty (1), Pécs (37), Pécsvárad (1), Pély (1), Pér (2), Perse (1), Pesthidegkut (1), Pestszentlőrinc (3), Pestszentlőrincz (1), Petneháza (1), Pinc (2), Pozsony (3), Privigye (1), Putnok (1), Rábadoroszló (2), Rábakecöl (2), Rábatótfalu (1), Rákospalota (2), Rákosszentmihály (2), Ránkfüred (1), Reformátuskovácsháza (1), Regöly (1), Répceszentgyörgy (1), Rimaszombat (5), Rózsafa (2), Rózsahegy (1), Rozsnyó (1), Rudabányácska (1), Sajókápolna (2), Sajószöged (1), Sárbogárd (2), Sarkad (2), Sárszentmiklós (1), Semerin (1), Siklós (3), Siófok (2), Söjtör (1), Solt (4), Solth (2), Soltvadkert (1), Somlóvásárhely (1), Sopron (4), Sükösd (5), Sülelmed (1), Sümeg (2), Szabadka (2), Szalóka (7), Szászvár (2), Szeged (30), Szeghalom (1), Szék (1), Székesfehérvár (1), Szent Benedek (1), Szentes (11), Szentkirályszabadja (2), Szentpéterur (1), Szentsebestyén (1), Szepes-Szombathely (1), Szilágy Szent-Király (1), Szilágycseh (1), Szilágysámson (1), Szilágyzován (1), Szoboszló (3), Szolnok (2), Szombathely (10), Szomoróc (2), Szücsi (1), Tab (1), Tabajd (3), Tahitótfalu (3), Tallós (1), Tamási (1), Temesvár (3), Terehegy (1), Tiszabercel (1), Tiszaberczel (1), Tiszadada (1), Tiszaeszlár (1), Tiszaföldvár (2), Tiszalök (1), Tiszapalkonya (1), Tiszaszőllős (1), Tokod (1), Tolna megye (1), Törökbecse (2), Törökszentmiklós (3), Tóth-Almás (1), Túrkeve (3), Ugod (2), Ujbalázsfalva (1), Újkécske (1), Újlót (1), Ujpest (2), Ujszász (1), Ujudvar (1), Ujvidék (1), Uszad (1), Vác (8), Vaján (1), Várpalota (1), Vásárhely (6), Vejti (1), Velemér (1), Verpelét (2), Veszprém (4), Vetés (1), Vörös Egyháza (2), Zádorfalva (1), Zákány (1), Zala megye (1), Zalacséb (1), Zalaegerszeg (2), Zalaszentiván (1), Zalatárnok (3), Zemplénagárd (1), Zengővárkony (7), Zilah (1), Zimány (1), Zombor (1), Zsámbok (5), Zsigárd (3), Zsitkócz (1), Zsitvagyarmat (9), Zsitvamártonfalva (1) |
| | Soos | Abrudbánya (1), Alba-Iulia (1), Arad (1), Arpatac (1), Baia-Mare (1), Bögölypatony (1), Braşov (2), Diósviszló (1), Erzsébetváros (1), Fülekpilis (1), Ghiarac (1), Glodeni (2), Holdmező-Vásárhely (2), Innsbruck (1), Keszthely (1), Kótaj (1), Lippa (1), Mercse (1), Miskolc (1), Mocirla (1), Nagymajláth (1), Pécs (4), Petrifalău (1), Pusta-Doroltului (1), Rácz Keve (1), Rákospalota (1), Şamşud (1), Secheihid (1), Szék (1), Szűcsi (2), Targul-Mureş (4), Târguşor (1), Tăuţii-de-Jos (1), Telechia (2), Telechiu (1), Timişoara (3), Turda (2), Ujpest (1), Viţa (1) |
Magyar almanach 1888 |
| | Soós | Baksa (1), Bögök (1), Felső-Szeli (1), Földsziget (1), M.-Szalka (1), Merény (1), Ó-Szőny (1), R.-Hidvég (1), Szentes (1), Szoboszló (1) |
RadixIndex School Reports |
| | Soós | Baja (1), Békés (2), Békéscsaba (6), Beregszász (1), Beszterce (1), Besztercebánya (1), Bonyhád (4), Bp. (1), Bpest (2), Budapest (37), Csurgó (4), Debrecen (3), Dunaszerdahely (4), Esztergom (1), Galánta (3), Gyergyószentmiklós (2), Gyöngyös (2), Gyöngyösmellék (1), Győr (5), Gyula (3), Hódmezővásárhely (3), Jászberény (10), Kaposvár (7), Karcag (9), Kassa (5), Kecskemét (18), Keszthely (2), Kiskunfélegyháza (2), Kiskunhalas (5), Kispest (1), Kisújszállás (4), Kisvárda (4), Kökös (1), Kolozsvár (2), Komárom (4), Kőszeg (3), Mátészalka (1), Miskolc (2), Munkács (3), Nagyenyed (3), Nagykanizsa (3), Nagykőrös (3), Nagykorpád (1), Nagysitke (1), Nagyszeben (2), Nagyvárad (2), Pápa (19), Pécs (8), Rozsnyó (1), Salgótarján (1), Sátoraljaújhely (1), Siófok (2), Sopron (4), Szászváros (1), Szatmárnémeti (1), Szeged (6), Szeghalom (6), Székelyudvarhely (4), Székesfehérvár (3), Szentgotthárd (5), Szolnok (3), Szombathely (11), Veszprém (1), Zalacséb (1), Zalaegerszeg (5) |
| | Soos | Budapest (2), Miskolc (1), Pécs (2) |
Timişoara city directory 1910 |
| | Soós | Temesvár (2) |
Almanac and directory of the Hungarian railways 1911 |
| | Soós | Arad (1), Balassagyarmat (1), Belovár (1), Bpest (1), Budapest (1), Csacza (1), Debreczen (2), Érsekujvár (1), Eszék (1), Fiume (1), Folyós (1), Fugyivásárhely (1), Gyulavári (1), Hatvan (1), Kadarkút (1), Királyháza (1), Kis-Kőszeg (1), Losoncz (1), Málnás-fürdő (1), Máramarossziget (1), Marosludas (3), Mezőkovácsháza (1), Miskolcz (1), Nagyszeben (1), Nagyszombat (1), Olthid (1), Pápa (1), Pécs (1), Piski (2), Pozsony (1), Pozsony-Ujváros (1), Rákos (1), Répczelak (1), Rozsnyó (1), Ruttka (1), Sátoraljaújhely (1), Szakolcza (1), Szatmár-Németi (2), Székesfehérvár (1), Szepsi (1), Szolnok (2), Ujpest (1), Varasd (1), Zágráb (3) |
| | Soos | Losoncz (1), Marosvásárhely (1) |
Verlustliste - Austria-Hungary's casualty list in WW1 |
| | Soos | Budapest (1), Magyar-Kanizsa (1), Mesterszallas (1), Mezotur (1), Szentes (1), Szony (1) |
|
| |