|
Surname indexThe number of records in databases and places of one surname Marko
For further data click on the surname under the database titles.
There are 45 messages on the Marko family board. Post you message on this board in less than a minute!
Industry and trade directory of Hungary in 1891 |
| | Márkó | Köszvényes (1), Olasztelek (2) |
| | Márko | Olasztelek (1) |
| | Markó | Akasztó (1), Bán (1), Battonya (1), Beregszeg (1), Bohunicz (1), Bokod (1), Brassó (2), Budapest (5), Csanakhegy (1), Csicser (1), Csongrád (1), Csorna (1), Dacsókeszi (1), Drahócz (1), Esztergom (2), Fadd (1), Fertő-Szent-Miklós-Szerdahely (1), Gecse (1), Gerencsér (1), Gétye (1), Halászi (1), Izsák (1), Kassa (1), Kemenes-Szent-Péter (2), Keszthely (2), Kis-Kún-Halas (1), Kolos-Néma (1), Kubach (1), Marczibány-Dombegyháza (1), Máté-Szalka (1), Mélykút (1), Muzsaj (1), Nagy-Lak (1), Német-Gurab (1), Nyiregyháza (4), Óhegy (1), Őrkény (1), Pálfiszeg (1), Pápa (1), Pásztó (1), Pécs (1), Pozsony (1), Rába-Pordány (1), Rásztocsnó (1), Remete (1), Rozsnyó (3), Sajó-Keresztúr (1), Szászváros (1), Szent-István (1), Szombathely (1), Tapolcza (1), Tata (1), Turoluka (1), Uj-Szőny (1), Vág (1), Védeny (1), Vedrőd (1), Zala-Egerszeg (1) |
| | Marko | Ambrózfalva (1), Budapest (2), Detta (1), Dezser (1), Homolicz (1), Homoród (1), Ikafalva (1), Kerka-Kápolna (1), Malomszeg (1), Medina (1), Nagy-Lót (1), Nagy-Tapolcsány (1), Nyitra-Divék (1), Osztroluka (1), Osztrozsnicza (1), Ruszkicza (1), Szilincs (1), Verbicz (2) |
RadixRef |
| | Márkó | Lutiţa (1), Nyirlugos (1), Pécs (2), Úrmező (1) |
| | Márko | Úrmező (1) |
| | Markó | - (2), Akasztó (2), Alattyán (4), Alsógyőröd (1), Alsókaraszló (1), Alsószeleste (1), Baja (2), Bajaszentistván (1), Balatonfüred (1), Battonya (1), Bátya (1), Békéscsaba (2), Bély (1), Benkepatony (1), Berhida (1), Boconád (1), Borota (1), Bpest (1), Braşov (2), Budapest (25), Bussa (1), Cirókaófalú (1), Csáb (2), Csaba (1), Csáktornya (2), Csanád (3), Csepel (2), Csepreg (1), Csicser (1), Csősz (1), Diósgyőr (1), Drávapalkonya (2), Dunaszerdahely (1), Esztergom (2), Eszterháza (2), Felsőbalog (2), Felsőmindszent (1), Felsővály (1), Fertőszentmiklós (5), Fertőszergény (1), Fiume (1), Földeák (1), Gétye (2), Girált (1), Görzsöny (1), Győr (4), Hegyeshalom (1), Hercegszántó (1), Hódi (2), Hódmezővásárhely (2), Hosszúhetény (1), Ikervár (1), Jánosháza (1), Kajár (2), Káld (1), Kalocsa (9), Karácsond (1), Kassa (31), Katafa (2), Kecskemét (13), Kecskeméth (4), Kehida (1), Kelebia (1), Kemenesszentpéter (2), Keresztúr (1), Kerkáskápolna (5), Kishajmás (4), Kiskőrös (2), Kiskoszmály (2), Kispest (6), Kiss Vác (2), Kiss Vácz (1), Kiss-Kőrös (3), Kistolmács (2), Kocsola (1), Kolozs-Monostor (1), Kolozsnéma (1), Kolozsvár (2), Komárom (4), Komáromszemere (1), Körmend (4), Kovászó (1), Lajosfalva (2), Leányvár (1), Léva (1), Lovászpatona (1), Magyaróvár (1), Majs (1), Makó (2), Mecsekszabolcs (1), Mezőhegyes (1), Miske (2), Miskolc (19), Miskolcz (3), Monor (1), Munkács (1), Muzsaj (1), Nádasdladány (1), Nagybánhegyes (1), Nagyborosnyó (1), Nagyida (1), Nagykálló (2), Nagykanizsa (2), Nagykövesd (1), Nagytapolcsány (1), Náprádfa (1), Nemesdicske (1), Nyíregyháza (4), Nyiregyháza (9), Nyirlugos (1), Nyitra (1), Ohaj (1), Őrszállás (1), Paks (2), Pápa (3), Pécel (1), Pécs (31), Perbete (1), Pereg (1), Pesterzsébet (3), Pestszenterzsébet (1), Pöjtok-Mazsaj (1), Pozsony (1), Rábacsanak (2), Rábapordány (2), Rábapüspöki (1), Rábaszentmihály (1), Radvány (2), Rákosszentmihály (1), Röjtök (1), Rózsásszeg (1), Rozsnyó (18), Salánk (2), Salzburg (1), Sárvár (5), Sátoraljaújhely (1), Soltvadkert (2), Sükösd (1), Sümeg (7), Suránka (1), Szabadbattyán (1), Szász-Régen (1), Szatmár-Németi (2), Szatta (1), Szecső (1), Szigetvár (1), Szikevicza (1), Szikszó (2), Szolnok (1), Szombathely (3), Tajova (1), Temesvár (1), Tinnye (1), Tiszakanyár (1), Tiszasas (1), Tiszaszentimre (3), Tompa (1), Torda (2), Tormás (1), Torna (1), Tótkomlós (1), Udvarhely (1), Udvarnok (2), Újlót (1), Újpest (1), Ujpest (2), Ukk (1), Ungvár (1), Uzdborjád (1), Vác (3), Vácz (1), Vág (3), Vasszécsény (1), Vékény (2), Verbó (1), Veszkény (1), Zalaapáti (1), Zalaegerszeg (2), Zalaszentbalázs (1), Zengővárkony (7) |
| | Marko | Báttya (1), Braşov (4), Czernya (1), Kalocsa (2), Pécs (4), Rozsnyó (2), Tărlungeni (1) |
Magyar almanach 1888 |
| | Markó | Budapest (1), Kassa (1), Miskolcz (1), Rozsnyó (1) |
| | Marko | Rozsnyó (1) |
RadixIndex School Reports |
| | Márkó | Budapest (1), Kalocsa (1), Nagyenyed (1) |
| | Markó | Aszód (1), Baja (2), Budapest (18), Dunaszerdahely (2), Eperjes (1), Esztergom (1), Győr (2), Hatvan (1), Jánoshalma (4), Kalocsa (2), Kaposvár (2), Kassa (2), Kecskemét (1), Keszthely (8), Kiskunfélegyháza (1), Kiskunhalas (1), Kispest (3), Kőszeg (1), Munkács (2), Nagyszombat (2), Pápa (5), Pásztó (1), Rozsnyó (1), Salgótarján (1), Sátoraljaújhely (2), Sopron (8), Szakolca (1), Szatmárnémeti (2), Székesfehérvár (6), Szentgotthárd (1), Szombathely (3), Ungvár (1), Zalaegerszeg (2) |
Timişoara city directory 1910 |
| | Markó | Temesvár (2) |
Almanac and directory of the Hungarian railways 1911 |
| | Markó | Barcs (1), Budapest (2), Feled (1), Herend (1), Kisszabadka (1), Modor-Senkvicz (1), Nagykároly (1), Nyitra (1), Pozsony (2), Sátoraljaujhely (1), Sopron (1), Szombathely (1), Temesvár-Józsefváros (1), Ujzsolna (1) |
Verlustliste - Austria-Hungary's casualty list in WW1 |
| | Marko | Batya (1), Gerencser (1), Herencsvolgy (1), Ipolyvecze (1), Kaposszekcso (1), Kecskemet (1), Nagybanhegyes (1), Nagykosztolany (1), Nagylak (1), Ordoghenye (1), Pakod (1), Szatta (1) |
|
| |