|
Surname indexThe number of records in databases and places of one surname Korodi
For further data click on the surname under the database titles.
There are 6 messages on the Korodi family board. Post you message on this board in less than a minute!
Industry and trade directory of Hungary in 1891 |
| | Kóródi | Debreczen (1), Máté-Szalka (1), Miskolcz (1), Öcsöd (1), Tisza-Ujlak (1) |
| | Kórodi | Csik-Csatószeg (1), Csik-Tusnád (1), Ér-Körtvélyes (1), Sátoralja-Ujhely (1), Tisza-Ujlak (1) |
| | Koródi | Csepe (1), Csik-Verebes (1), Hét (1), Magyar-Világos (2), Miskolcz (1) |
| | Korodi | Brassó (1), Csik-Csatószeg (2), Csik-Verebes (1), Héviz (1), Jász-Berény (1), Tisza-Földvár (1), Zernest (1) |
RadixRef |
| | Kóródi | - (1), Balkány (1), Barabás (1), Békéssámson (1), Beregszász (1), Bpest (1), Brassó (2), Budapest (1), Csécse (1), Debrecen (1), Encsencs (1), Gyoma (1), Hejőbába (1), Jászszentandrás (1), Kemecse (1), Kisléta (1), Mezőzombor (1), Miskolc (1), N.-Szeben (1), Nagybánya (1), Nyíradony (1), Nyirbátor (1), Öcsöd (1), Ófehértó (1), Pécs (2), Pétervására (1), Sajóvárkony (2), Szentes (1), Tiszalucz (1), Törökszentmiklós (7) |
| | Kórodí | Gyergyó-Szent-Miklós (1) |
| | Kórodi | - (1), Csíkszentmárton (1), Gyulafehérvár (1), Hódmezővásárhely (1), Öcsöd (1), Székely-Udvarhely (1) |
| | Koródi | - (1), Begaszentgyörgy (1), Békéssámson (1), Bpest (1), Budapest (3), Csik-Szereda (2), Csorvás (1), Dárda (1), Eger (1), Fényeslitke (1), Gyöngyös (2), Hódmezővásárhely (2), Kisláng (1), Mezőkovácsháza (1), Nyírbátor (3), Nyirbogát (1), Oradea-Mare (1), Pápa (1), Sajóvárkony (1), Tiszaújlak (1), Torda (2), Zenta (1) |
| | Korodi | Ács (1), Alsófehér vármegye (1), Bacifalău (1), Balkány (2), Báránd (2), Braşov (1), Brassó (3), Budapest (2), Comolău (1), Crizbav (1), Csorvás (1), Deva (1), Diciosânmartin (1), Füzesabony (4), Hánta (1), Kassa (1), Látrány (2), Lăzăreşti (1), Miskolc (3), Nyíradony (1), Öcsöd (5), Pápa (1), Purcăreni (1), Sântion-Lunca (1), Tiszaújlak (1), Torda (3), Tuşnad-Nou (4), Ujvidék (1), Váncsod (1) |
Surname changes in Hungary 1800-1893 |
| | Kóródi | Kocsord (1), Tisza-Kórod (1) |
| | Kórodi | Budapest (1) |
Magyar almanach 1888 |
| | Korodi | Brassó (1) |
RadixIndex School Reports |
| | Kóródi | Beregszász (3), Budapest (4), Csíkszereda (1), Eger (1), F. Rákos (1), Hatvan (1), Kispest (4), Kolozsvár (1), Nyíregyháza (1), Rozsnyó (4), Szatmárnémeti (1), Zenta (1) |
| | Kórodi | Beregszász (1), Bpest (1), Budapest (4), Hatvan (1) |
| | Koródi | Budapest (1), Csíksomlyó (1), Hódmezővásárhely (3) |
| | Korodi | Budapest (4), Csíkszereda (1), Kaposvár (1), Máramarossziget (1), Nagyenyed (1), Szeged (1) |
Timişoara city directory 1910 |
| | Koródi | Temesvár (1) |
Almanac and directory of the Hungarian railways 1911 |
| | Kóródi | Rimaszombat (1), Szinfalu (1) |
| | Kórodi | Hatvan (1) |
| | Koródi | Hatvan (1), Székelyhid (2), Tata-Tóvároskert (1) |
| | Korodi | Brassó (1), Fegyvernek (1), Homonna (1), Marosludas (1), Miskolcz (2) |
Verlustliste - Austria-Hungary's casualty list in WW1 |
| | Korodi | Latrany (1), Miskolcz (1) |
|
| |