|
Surname indexThe number of records in databases and places of one surname Huber
For further data click on the surname under the database titles.
There are 1 messages on the Huber family board. Post you message on this board in less than a minute!
Industry and trade directory of Hungary in 1891 |
| | Húber | Bodola (1), Budapest (1), Mohács (1) |
| | Hüber | Feked (1), Kaposvár (1), Kéménd (1), Mohács (1), Somberek (1), Szabar (1) |
| | Hubér | Sopron (1) |
| | Huber | Aka (2), Alibunár (2), Alsó-Szlatina (1), Apatin (1), Arad (1), Bakony-Nána (1), Bakonybél (2), Bánhida (1), Barcs (1), Békásmegye (1), Belső-Türje (1), Bezenye (2), Bia (1), Bodola (1), Bonczesd (1), Borbolya (1), Brassó (2), Brestye (1), Budakesz (1), Budapest (32), Budfalu (1), Császár (1), Császártöltés (1), Csávos (1), Csebény (2), Cservenka (2), Debreczen (1), Deliblát (1), Egyházas-Terestyén-Szecsőd (1), Endréd (1), Esztergom (1), Fehéregyház (1), Felső-Galla (1), Felső-László (1), Felső-Őr (1), Ferenczfalva (2), Freidorf (1), Füzvölgy (1), Gánt (1), Gasztony (1), Góborfalva (1), Gutorföld (1), Gyöngyös (1), Gyönk (1), Győr (3), Györköny (1), Hódság (2), Horvát-Csencs (1), Hosszúszeg (1), Isztimér (1), Jánosház (1), Kassa (2), Katymár (1), Kazó-Polyána (1), Keresztény-Sziget (2), Kereszténysziget (1), Kis-Kőszeg (1), Kis-Pest (1), Kis-Torony (2), Környe (1), Kovil-Szent-Iván (1), Kutas (2), Lébeny (1), Léka (1), Lenti-Kápolna (1), Locsmánd (1), Magyar-Almás (1), Máramaros-Sziget (1), Mocsa (1), Mohács (1), Mramorák (5), Nádszeg (1), Nagy-Becskerek (1), Nagy-Dorog (1), Nagy-Kanizsa (2), Nagy-Komlós (1), Nagy-Német-Szent-Mihály (2), Nagy-Nyárád (1), Nagy-Szeben (2), Német-Szt.-Péter (1), Német-Ujvár (1), Nezsider (3), Nyék (1), Ó-Szivácz (4), Ó-Verbász (1), Őcsény (1), Pálfalu (1), Pápa (1), Párndorf (1), Pécs (2), Péterd (1), Petrosény-Dilsa (1), Petrozsény-Dilsa (1), Pilis-Csaba (2), Pozsony (3), Rába-Szent-Mihály (1), Rácz-Kozár (1), Rácz-Mecske (2), Recsk (1), Rétfalu (1), Rödön (1), Rohoncz (1), Segesd (1), Sopron (1), Sövényház (1), Szabadka (1), Szegzárd (1), Székes-Fejérvár (1), Szent-András (1), Szent-Gotthard (1), Szent-György (2), Szent-Miklós (1), Szerfalu (2), Szulok (1), Tapolcza (1), Tejfalu (2), Tevel (1), Tisza-Abád (1), Tolna (2), Topolya (1), Tót-Keresztúr (1), Trencsén (1), Trencsén-Teplicz (1), Uj-Pest (1), Uj-Szivácz (1), Uj-Verbász (4), Ujpest (1), Ujtelek (3), Ujvidék (1), Valla (1), Varasd (1), Várdomb (1), Vaskút (2), Vaskut (1), Veperd (1), Vilonya (1), Vulka-Pordány (1), Zetelaka (1), Zombor (3) |
RadixRef |
| | Húber | Budapest (2), Kolozsvár (1), Offenbánya (1), Zombor (1) |
| | Hűber | Mecseknádasd (1), Mohács (1), Váralja (1) |
| | Hüber | Budapest (1), Cluj (1), Erdősmecske (3), Kaposvár (1), Majs (1), Mőcsény (1), Püspöklak (2), Püspöknádasd (1), Soroksár (3), Székelyszabar (1) |
| | Huber | - (12), Abádszalók (1), Ada (1), Ágfalva (1), Aka (1), Aknaszlatina (2), Albertfalva (1), Alibunár (1), Alsógalla (1), Alsószölnök (1), Arad (1), b (1), Baja (5), Bajcs (1), Bakonyjákó (1), Balassagyarmath (1), Balatonendréd (1), Bánhida (1), Barcs (5), Barsbese (1), Bécs (3), Belovár (1), Beregszász (2), Bicske (1), Boba (1), Bodrog (2), Bolhó (1), Bp. (1), Bpest (3), Budafok (3), Budakalász (1), Budakeszi (5), Budaőrs (1), Budaörs (2), Budapest (40), Cluj (1), Craiu-Dorolţ (1), Cristian (1), Csákvár (1), Cselegörcsöny (2), Csepreg (1), Cservenka (1), Csököly (1), Csővár (1), Debrecen (1), Debreczen (1), Decs (1), Dej (1), Dés (1), Dunaföldvár (2), Dunaszekcső (6), Egyházasharaszti (3), Erdőcsokonya (1), Erdőhátkarcsa (1), Eszék (2), Esztergom (1), Etrekarcsa (1), Felső-Galla (1), Felsőbánya (1), Felsőcsalogány (1), Felsőszentiván (3), Fertőrákos (2), Földvár (1), Galánta (1), Gánt (2), Gasztony (1), Gölnicbánya (1), Gutorföld (1), Gutorfölde (2), Gyöngyös (2), Gyöngyösmellék (1), Győr (9), Györköny (1), Győrsövényháza (2), Gyugy (1), Hajós (3), Hermannstadt (7), Hird (2), Hobol (1), Hőgyész (1), Homorúd (1), Iecia-Mică (1), Ipolyság (1), Iszkaszentgyörgy (1), Jágónak (1), Jászberény (1), K.-Fejérvár (1), Kalocsa (3), Kapuvár (1), Kassa (8), Kecskemét (1), Kehida (1), Keszthely (1), Kisbér (1), Kiskassa (1), Kiskőszeg (3), Klotildliget (1), Komárom (2), Kóny (1), Kőrösbánya (1), Korpona (2), Kőszeg (2), Kuzma (1), Lajta-Szent-Miklós (1), Lébény (1), Lenti (1), Lichtenwald (1), Losonc (1), Magyaróvár (2), Majs (1), Máramarossziget (1), Márianosztra (1), Máza (1), Medina (1), Mihályfa (1), Mike (1), Mohács (4), Moson (1), Mramorák (4), N.-Szeben (1), Nádasd (2), Nádszeg (1), Nádudvar (1), Nagyatád (2), Nagybecskerek (1), Nagybudmér (1), Nagytétény (3), Nagyvárad (1), Németszentpéter (1), Németujfalu (2), Nyergesújfalu (2), Nyergesujfalu (1), O-Buda (1), Őcsény (1), Oraviczabánya (1), Orsova (1), Pancsova (2), Pap Lovászi (1), Pécs (53), Pécsvárad (1), Pest (1), Pesthidegkut (1), Petroşeni (1), Petrozsény (1), Piliscsaba (3), Pilisvörösvár (3), Pócsa (5), Pozsony (1), Promontor (1), Rácmecske (2), Rákospalota (1), Recsk (1), Rimaszombat (1), Sajkásszentiván (1), Sânnicolaul-Mare (1), Sarajevó (2), Selmeczbánya (2), Sepsiszentgyörgy (1), Sibiu (1), Sighetul-Marmaţiei (2), Síkvölgypuszta (1), Şilimeghiu (2), Solymár (1), Somberek (1), Somorja (1), Sopron (11), Soroksár (1), Sur (1), Szabadfalu (1), Szabadka (3), Szálka (1), Szeged (1), Székelyudvarhely (1), Székesfehérvár (1), Szekszárd (2), Szentandrás (2), Szerbnagyszentmiklós (1), Szeremle (1), Szob (1), Szomajom (2), Szombathely (2), Tapolcza (1), Tarján (2), Tatabánya (2), Teliu (2), Temesvár (3), Timişoara (4), Topolya (3), Türje (4), Ujpest (2), Ujvidék (3), Üröm (2), Vác (5), Vaskut (3), Vérteskozma (1), Veszprém (4), Visegrád (1), Wien (3), Zágráb (1), Zalaszentgrót (1), Zărneşti (1), Zengővárkony (2), Zombor (1) |
Surname changes in Hungary 1800-1893 |
| | Huber | Buda (1), Budapest (2), Dunaszerdahely (1), Esztergom (1), Győr (1), Sopron (1), Szirák (1) |
Magyar almanach 1888 |
| | Huber | Mramzsák (1), Nádasd (1), Trencsén (1) |
RadixIndex School Reports |
| | Húber | Budapest (1), Kecskemét (1), Komárom (1), Kőszeg (1), Pécs (1) |
| | Hűber | Szekszárd (1) |
| | Hüber | Bonyhád (1), Szekszárd (1) |
| | Huber | Aszód (2), Baja (1), Beregszász (3), Budapest (44), Csurgó (1), Fehértemplom (2), Kalocsa (6), Kaposvár (3), Karcag (1), Keszthely (1), Kétujfalu (1), Kiskunhalas (1), Komárom (1), Kőszeg (2), Nagyatád (2), Nagyenyed (1), Nagykőrös (1), Nagyszeben (1), Nagyszombat (1), Pápa (2), Pécs (9), Rozsnyó (1), Sopron (19), Szakolca (1), Székelyudvarhely (3), Szekszárd (1), Szentgotthárd (1), Szombathely (1), Újverbász (3), Újvidék (1), Ungvár (2), Vaskút (1), Veszprém (7) |
Timişoara city directory 1910 |
| | Huber | Temesvár (1) |
Almanac and directory of the Hungarian railways 1911 |
| | Huber | Arad (1), Belovár (1), Budapest (3), Ipolyság (1), Kisbér (1), Mohács (1), Pécs (1), Sopron (1), Szabadka (2), Ujdombóvár (1), Veszprém (1), Vinkovcze (1), Zágráb (2) |
Verlustliste - Austria-Hungary's casualty list in WW1 |
| | Huber | Mocseny (1) |
|
| |