|
Surname indexThe number of records in databases and places of one surname Bodor
For further data click on the surname under the database titles.
There are 32 messages on the Bodor family board. Post you message on this board in less than a minute!
Industry and trade directory of Hungary in 1891 |
| | Bődör | Etéd (1), Mesztegnyő (1) |
| | Bödör | Mindszent-Kálla (1), Pórszombat (1) |
| | Bodor | Ada (1), Ajak (1), Alpár (1), Attala (1), Bágy (1), Bálványos-Váralja (1), Bardócz (1), Bibarczfalva (1), Bodzavám (1), Bőgöz (1), Borgó-Tiha (2), Brassó (2), Budapest (1), Csépa (1), Duna-Főldvár (1), Duna-Földvár (3), Felső-Hangony (1), Gelencze (1), Gyöngyös-Püspöki (1), Izgár (2), Jász-Árokszállás (1), Jasz-Felső-Szent-György (1), Kecskemét (3), Kézdi-Vásárhely (2), Kis-Kun-Félegyháza (1), Kis-Kun-Majsa (2), Kis-Némedi (1), Kis-Zombor (1), Léczfalva (2), Liptód (1), Magyar-Hertelend (1), Mikó-Ujfalu (1), Nagy-Borosnyó (1), Nagy-Kér (1), Nagy-Várad (1), Nemes-Magasi (1), Ó-Becse (1), Oláh-Toplicza (2), Orosháza (1), Ozsdola (1), Páva (2), Ráczkeve (1), Radna (1), Rebrin (1), Sárvár (1), Sepsi-Szent-György (1), Szamos-Ujvár (1), Szerb-Keresztúr (1), Szerb-Keresztur (1), Topolya (3), Uj-Kécske (2), Vörösmart (1), Zajzon (1) |
RadixRef |
| | Bódor | Büdszentmihály (1), Kisköre (1), Pély (1) |
| | Bődőr | Tót Falu (1) |
| | Bődör | Balatonfüred (2), Fertőszentmiklós (3), Gyenesdiás (2) |
| | Bödör | - (1), Balatonfüred (2), Bpest (1), Budapest (9), Győr (2), Herény (1), Hosszúpereszteg (1), Kaposvár (1), Kispest (2), Mencshely (1), Munkács (1), Muraszombat (1), Negyed (1), Rezi (1), Sárvár (1), Szombathely (1), Vágfarkasd (1) |
| | Bodor | - (5), Abramul-de-Sus (1), Ada (1), Akasztó (1), Albertfalva (1), Almamellék (1), Almaşul Mare (1), Alpár (3), Alsócsernáton (1), Alsóhangony (1), Apateul-Român (1), Apostag (1), Arad (2), Aranyosmarót (1), Arló (2), Bácstopolya (3), Balatonhenye (1), Balázsfa (1), Balinţ (1), Békés (1), Belchiugul-Codrului (1), Belényes (1), Biharrózsa (1), Bistriţa (1), Boda (1), Bonyhád (1), Boroşneul-Mare (1), Botfalva (1), Bpest (3), Braşov (1), Brassó (1), Budapest (33), Büdszentmihály (3), Cărţa (1), Cernatul-de-Jos (1), Ciheiu (1), Cluj (2), Cordău (1), Craiu-Dorolţ (1), Csáktornya (3), Csány (1), Csíkszereda (2), Csögle (1), Csongrád (5), Csót (1), Dálnok (1), Dăneşti (1), Debrecen (1), Deés (1), Detk (2), Devecser (1), Dombrád (3), Duna-Vetse (1), Dunaföldvár (14), Eger (2), Esztergom (1), Fagaraş (1), Fehértemplom (1), Felsőgalla (1), Felsőhangony (2), Fiume (1), Foth (1), Fülekkovácsi (1), Füleksávoly (1), Galgóc (1), Gelence (2), Gherla (1), Gödreszentmárton (1), Gyöngyös (1), Gyöngyöspüspöki (5), Hegyszentmárton (1), Huedin (1), Istvándi (1), Izgar (4), Kalocsa (1), Kaposszerdahely (1), Karácsonyfalva (1), Kassa (6), Kecskemét (10), Kecskeméth (4), Kerekegyháza (1), Keresztúr (1), Ketskemét (2), Kevermes (1), Kézdivásárhely (2), Kis-Debreczen (1), Kisdebreczen (1), Kiskunfélegyháza (1), Kiskunmajsa (1), Kispest (3), Kisujszállás (2), Kisvárda (3), Kóka (1), Kolozsvár (11), Komárom (2), Körmend (1), Kovászna (1), Kunágota (1), Lăpuşul-Unguresc (1), Léczfalva (10), Letfalău (1), Liptó-Ujvár (1), Livada-Nouă (1), Losoncapátfalva (1), Lunca-de-Sus (1), Macşa (1), Magyarhegymeg (17), Magyarhertelend (2), Málnásfürdő (1), Mărcuşa (1), Máriaradna (1), Mező-Erked (1), Micske (1), Miheşul-de-Câmpie (1), Miskolc (4), Monor (1), Mugeni (1), N.-Szeben (1), Nádújfalu (4), Nádujfalu (3), Nagy-Várad (1), Nagyacsád (1), Nagyenyed (1), Nagykanizsa (1), Nagykőrös (2), Nagyléta (1), Nagyréde (1), Nagysalló (1), Nagyvárad (2), Napkor (1), Nyirbéltek (1), Nyíregyháza (2), Nyiregyháza (14), Nyitranagykér (1), Osgyán (5), Öttevény (1), Öttövény (1), Pécs (8), Pély (1), Peregul-Mic (1), Pesterzsébet (1), Pestszenterzsébet (2), Pozsony (1), Rácalmás (1), Rákospalota (2), Rákosszentmihály (1), Rékas (1), Rétközberencs (1), Rév (1), Rimaszombat (3), Rozsnyó (3), S.-Sz.-György (1), Salgótarján (1), Sátoraljaújhely (1), Şăulia (1), Sényő (3), Sepsi-Szt.-György (2), Sepsiszentgyörgy (5), Sibiu (4), Solymos (1), Sz. Lőrincz-Káta (1), Sz.-Lélek (1), Szabadka (3), Szabadszállás (1), Szajol (3), Szamosujvár (1), Szászfenes (1), Szászsebes (1), Szászváros (1), Szeged (10), Szekszárd (1), Szenna (1), Szent Lőrincz (1), Szent Mártony Káta (1), Szentes (1), Szerencs (1), Szolnok (5), Szombathely (1), Szürte (1), Targul-Mureş (5), Tata (1), Tatabánya (1), Teke (2), Temesvár (2), Tiszagyulaháza (1), Tiszalök (1), Tiszaújfalu (1), Tolna (1), Topánfalva (1), Topolya (2), Torda (1), Tót Falu (1), Turterebes (2), Uilacul-Deşert (1), Ujpest (3), Ujszász (1), Ujvidék (1), Üllő (7), Vác (1), Vácz (2), Valeapáj (1), Varannó (1), Vârghiş (1), Vecse (1), Verbőc (1), Veresegyház (1), Verseg (3), Versegh (1), Zabján (1), Zălan (1), Zalán (2), Zenta (1) |
Surname changes in Hungary 1800-1893 |
| | Bodor | - (1), Budapest (2), Liptó-Ujvár (1), Nagyvárad (1), Szeged (2), Vágujhely (1) |
Magyar almanach 1888 |
| | Bodor | Kaczkó (1), Létzfalva (1), Pánczélcseh (1), Sz.-Udvarhely (1), Szamosujvár (1), Szt-Mihály (1) |
RadixIndex School Reports |
| | Bódor | Debrecen (1), Hajdúböszörmény (1), Máramarossziget (1), Mátészalka (1) |
| | Bődör | Kaposvár (2) |
| | Bödör | Budapest (2), Keszthely (2), Szombathely (2) |
| | Bodor | Aszód (2), Békés (1), Beszterce (1), Budapest (19), Csehédfalva (1), Csehétfalva (1), Csíkszereda (1), Dés (4), Dunaföldvár (1), Eger (1), Esztergom (1), Győr (2), Hatvan (1), Jászberény (2), Kalocsa (1), Kaposvár (1), Kecskemét (1), Kézdivásárhely (2), Kiskunfélegyháza (6), Kiskunhalas (2), Kisújszállás (2), Kisvárda (5), Kolozsvár (5), Komárom (1), Máramarossziget (1), Nagyatád (1), Nagyenyed (3), Nagyszalonta (2), Nagyvárad (3), Néma (1), Nyíregyháza (1), Pápa (5), Pécs (3), Rozsnyó (1), Sopron (1), Szamosújvár (4), Szatmárnémeti (3), Szeged (8), Székelykeresztúr (1), Székelyudvarhely (1), Szekszárd (1), Torda (1), Ungvár (1), Veszprém (2) |
Timişoara city directory 1910 |
| | Bodor | Temesvár (2) |
Almanac and directory of the Hungarian railways 1911 |
| | Bódor | Nagykároly-Csap (1) |
| | Bödör | Szabadka (1), Zágráb (2) |
| | Bodor | Arad (2), Beszterczebánya (2), Beszterczebánya-Szentjános (1), Botfalu (1), Brassó (1), Budapest (2), Czegléd (1), Fiume (1), Jászberény (1), Nagyvárad (1), Piski (1), Puhó Kocskócz (1), Sajókaza (1), Szabadka (1), Tiszolcz (1), Ungvár (1) |
Verlustliste - Austria-Hungary's casualty list in WW1 |
| | Bodor | Dobra (1) |
|
| |