|
Surname indexThe number of records in databases and places of one surname Abraham
For further data click on the surname under the database titles.
There are 13 messages on the Abraham family board. Post you message on this board in less than a minute!
Industry and trade directory of Hungary in 1891 |
| | Ábrahám | Alsó-Ilosva (2), Alsó-Szeli (1), Alsó-Városviz (1), Apahida (1), Apatin (4), Bába (1), Bána (1), Bánffy-Hunyad (2), Baranyavár (1), Barcza-Ujfalu (1), Barót (1), Behero (1), Békés-Csaba (1), Berkeszpataka (1), Bernecze (1), Borsa (2), Bosorod (2), Brád (1), Budapest (4), Csicsó-Györgyfalva (3), Csicsó-Ujfalu (1), Csik-Dánfalva (1), Csik-Mádéfalva (1), Debreczen (1), Derczen (1), Diód (1), Duna-Pataj (1), Duna-Szerdahely (1), Erdő-Szent-György (1), Erdő-Tarcsa (1), Falucska (1), Fekete-Ardó (1), Felső-Csernáton (1), Felső-Kékes-Nyárló (2), Fertő-Szent-Miklós-Szerdahely (2), Fugyi-Vásárhely (1), Gabud (1), Gáldtő (3), Gyanta (2), Havadtő (1), Hégen (1), Hidalmás (2), Hódmező-Vásárhely (4), Hodos (1), Igricze (1), Kendermező (2), Kézdi-Vásárhely (1), Kibéd (1), Kis-Fenes (1), Kis-Kaján (1), Kis-Kun-Félegyháza (1), Kis-Marton (1), Kis-Mező (1), Kis-Oklos (2), Kisfalud (1), Kobát-Demeterfalva (1), Kőhalom (1), Kolozs-Monostor (1), Kolozsvár (2), Kőzép-Füld (1), Küsmőd (1), Léva (1), Ludesd (1), Magyar-Bogáta (3), Magyar-Keczel (1), Magyarpatak (1), Makfalva (1), Máramaros-Sziget (1), Maros-Vásárhely (1), Mencshely (1), Ménes (1), Mező-Bánd (1), Mező-Csávás (1), Mező-Szent-György (1), Mező-Telegd (1), Monó (1), Muzsna (2), Nagy-Ilonda (1), Nagy-Kanizsa (3), Nagy-Komját (1), Nagy-Sikárdló (1), Nagy-Sikárló (1), Nagy-Szőllős (2), Napkor (1), Naszód (1), Nyulhegy (1), Ó-Szivácz (1), Oláh-Bükkös (1), Oláh-Sályi (1), Omlásalja (1), Oroszmező (1), Parabuty (2), Pomogy (1), Puszta-Szent-Mihály (1), Rohi (1), Romhány (1), Ruszpolyána (1), Segesvár (1), Siklós (1), Sövényfalva (2), Starcsova (2), Szárazajta (1), Szászváros (3), Szatmár-Németi (1), Szécsénykút (1), Szeged (8), Szeghegy (1), Székely-Udvarhely (1), Szent-Péter (1), Szentes (1), Széplak (1), Tab (1), Tasnád (2), Terep (1), Tisza-Roff (1), Torda (6), Török-Kanizsa (1), Tövis (1), Türe (1), Turkeve (1), Ungvár (1), Vajdakuta (2), Völcs (1), Zilah (4) |
| | Abráhám | Erzsébetváros (1), Tövis (1) |
| | Abrahám | Alsó-Városviz (1), Bernecze (2), Déronya (1), Felső-Ireg (1), Mező-Kövesd (1), Nagy-Ilonda (1), Segesvár (1), Tasnád (1), Tövis (2), Turkeve (1) |
| | Abraham | Parabuty (2), Remetemező (1), Ujvidék (1) |
RadixRef |
| | Ábráhám | Elekes (1) |
| | Ábrahám | - (3), Acsád (1), Almás (4), Apácaszakállas (1), Apatin (2), Arad (3), Aranyidka (2), Aszód (5), Baja (1), Bajmok (2), Bakóca (2), Barkaszó (1), Békéscsaba (5), Beled (1), Bénye (1), Beregszász (2), Beszterce (4), Besztercze (1), Bogyiszlo (1), Borgóvölgy (1), Bözöd-Ujfalu (1), Bpest (4), Brassó (2), Budafok (2), Budapest (36), Bükk (1), Cegléd (1), Celldömölk (3), Csepel (1), Csicsó (4), Csikgyimes (1), Csongor (1), Csorna (1), Csorvás (1), Czelldömölk (1), Debrecen (1), Debreczen (1), Dencsháza (1), Dés (4), Dudar (1), Dunaszerdahely (2), Egeres (1), Egrespatak (1), Egyházasharaszti (2), Encs (1), Eperjes (1), Ercsi (2), Érd (1), Érmihályfalva (1), Értény (2), Eszék (1), Eszterháza (1), Farkaslaka (1), Feketeardó (1), Felsőnovaj (2), Felsőnyárló (1), Felsőszemernye (1), Fertőszentmiklós (3), Foktő (1), Galánta (1), Gecse (1), Gospič (1), Győr (1), Győrszemere (1), Gyulafehérvár (1), Hódmezővásárhely (8), Huszt (1), Igrici (1), Igriczi (1), Ispánlaka (1), Ivánegerszeg (1), Izgar (1), Izsap (5), Karcag (1), Kassa (6), Káva (3), Kecskemét (5), Kecskeméth (1), Királykegye (1), Kisbeszterce (1), Kiscsongova (1), Kisfalud (1), Kislengyel (1), Kispest (1), Kóka (1), Kolozsvár (4), Kőszeg (1), Kotormány (1), Kövegy (1), Krassó-Szörény megye (1), Kun-Halas (1), Lendvajakabfa (1), Livazény (1), Lőcse (1), Lugos (1), Madaras (2), Magyarlápos (1), Magyarszentiván (3), Mármaros-Sziget (1), Maros-Vásárhely (1), Marosvásárhely (16), Mecsekszabolcs (1), Mérk (1), Mindszent (1), Miskolc (14), Miskolcz (1), Mocs (1), Mohács-sziget (1), Mor (1), Mucsi (1), Munkács (6), Nagy-Bánya (1), Nagy-Kőrös (1), Nagy-Sink (2), Nagy-Szeben (1), Nagybánya (4), Nagykanizsa (1), Nagykastély (1), Nagylúcs (1), Nagymegyer (1), Nagymuzsaly (1), Nagysimonyi (1), Nagyszeben (1), Nagyszokoly (1), Nagyszőllős (3), Nagyvárad (6), Nemesdéd (2), Ó-Dombovár (1), Óbecse (3), Óhegy (1), Old (3), Őriszentpéter (4), Oroszlámos (1), Palánka (1), Palics (1), Pásztó (2), Pécs (21), Pesterzsébet (3), Pestszenterzsébet (2), Pestszentlőrinc (1), Peterd (1), Petőháza (1), Petrozsény (1), Pozsony (1), Runyina (1), Sal (1), Salgótarján (1), Sarmaság (1), Satulnou (1), Segesvár (1), Sepsiszentgyörgy (1), Somogy (1), Somogyszil (1), Sopron (2), Süttőr (1), Süttör (1), Szabadka (10), Szamos-Ujvár (2), Szamosujvár (1), Szárazány (1), Szarvas (6), Szatmár (1), Szatmárnémeti (4), Szeged (99), Székesfehérvár (2), Szelecske (1), Szelesztrokova (1), Szeremle (1), Szilágysomlyó (1), Szőce (1), Szombathely (1), Szomoróc (1), Szt. István (Veszprém m.) (1), Tab (1), Tamási (2), Tengőd (1), Tófalu (1), Torda (1), Túrkeve (2), Turkeve (6), Ujdombóvár (1), Ujpest (1), Ujvidék (5), Ungvár (5), Urszentiván (1), Úszor (1), Vác (2), Vásárhely (5), Veléte (1), Veszprém (1), Vetus Buda (1), Völcsej (1), Zalaegerszeg (1), Zilah (2), Zombor (2), Zsámbék (1), Zsibó (1) |
| | Ábraham | Budapest (1), Pécs (1), Szeged (1) |
| | Abráhám | Corund (1) |
| | Abrahám | Budapest (1), Cobăteşti (1), Corund (2), Csákova (1), Erzsébetváros (1), Izgar (2), Lupeni (1), Nagyilonda (1), Ruszkabánya-Ruszkicza (1), Ungvár (2) |
| | Abraham | Alba-Iulia (5), Baia-Mare (3), Băla (1), Band (1), Beclean (2), Beiuş (1), Belényes (1), Berchez (1), Bicsad (1), Bistriţa (4), Bogata-Română (5), Boian (2), Borleşti (1), Bratca (3), Bucium (1), Buteasa (1), Buza (1), Căianul-Mare (1), Căluşeri (1), Cheuchiş (1), Ciocârlău (1), Ciolt (1), Cluj (16), Cobăteşti (1), Csáktornya (1), Cuciu (1), Dej (2), Dopşa (1), Fizeş (1), Gâlgău (1), Geoagiul de Jos (1), Haţeg (2), Hermannstadt (2), Hida (1), Huedin (2), Ineu (1), Jibou (1), Jimborul Mare (2), Lăzăreşti (1), Lazuri (1), Leşmir (1), Lugoj (2), Macău (1), Măgureni (1), Mercurea-Ciuc (1), Mica (2), Miniş (1), Oradea-Mare (2), Orăşia (1), Orăştie (3), Păucea (1), Pécs (1), Petroşeni (1), Pomi (1), Preoteasa (1), Pui (2), Reghinul-Sasesc (1), Remetea-Chiorului (2), Rodna-Veche (1), Rupea (1), Sâmpetru (1), Sâniacop (1), Sibiu (5), Sighişoara (1), Şintereag (1), Şişeşti (1), Stâna (2), Ştefăneşti (1), Targul-Mureş (4), Timişoara (1), Tiurea (1), Trip (2), Turda (1), Vâlcăul-de-Sus (1) |
Surname changes in Hungary 1800-1893 |
| | Ábrahám | Bécs (1), Belényes (1) |
| | Abraham | Eperjes (1) |
Magyar almanach 1888 |
| | Ábrahám | A.-Berekszó (1), Apatin (1), Debreczen (1), Felgyógy (1), M.-Ludas (1), Segesvár (1), Szeged (3) |
RadixIndex School Reports |
| | Ábrahám | Acsád (1), Békéscsaba (1), Budapest (20), Csíksomlyó (4), Debrecen (8), Dunaszerdahely (1), Esztergom (1), Gyöngyös (4), Jánoshalma (3), Kalocsa (3), Kaposvár (4), Kecskemét (2), Kiskunfélegyháza (1), Kiskunhalas (6), Kispest (1), Kolozsvár (17), Komárom (1), Kőszeg (1), Lőcse (1), Lugos (1), Mátészalka (1), Munkács (3), Nagykőrös (8), Nagyszalonta (3), Nagyszeben (1), Nagyvárad (3), Pancsova (2), Pápa (3), Sopron (9), Szamosújvár (4), Szászváros (1), Szeged (24), Székelyudvarhely (2), Székesfehérvár (1), Szombathely (1), Torda (2), Ungvár (1), Zalaegerszeg (1), Zilah (1), Zombor (2) |
| | Abraham | Újverbász (2) |
Almanac and directory of the Hungarian railways 1911 |
| | Ábrahám | Baranyavár-Pélmonostor (1), Bpest (1), Brassó (1), Budapest (1), Dés (1), Eszék (1), Jánosföld (1), Miskolcz (1), Mokrin (1), Nagyenyed (1), Óbecse (1), Pozsony-Ujváros (1), Szabadka (1), Szeged (1), Szeged-Rókus (2), Temesvár (1), Topolovecz (1), Ujpest (1), Üllő (1), Vinkovcze (1) |
Verlustliste - Austria-Hungary's casualty list in WW1 |
| | Abraham | Csaba (1), Csicso (1), Janoshalma (1), Kemence (1), Kolozsvar (1), Topolya (1) |
|
| |