|
Toolbox
Total number of hits: 141
If more details (names, places, professions) interest you, please subscribe. Subscription information is available here.
| | | Borbely
| Abaúj-Torna | 3 |
| Arad | 2 |
| Bács-Bodrog | 3 |
| Baranya | 4 |
| Békés | 6 |
| Bihar | 11 |
| Borsod | 1 |
| Brassó | 1 |
| Csanád | 1 |
| Csongrád | 3 |
| Esztergom | 1 |
| Fejér | 3 |
| Budapest | 6 |
| Gömör | 1 |
| Gyõr | 2 |
| Hajdú | 7 |
| Háromszék | 3 |
| Hunyad | 1 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 1 |
| Kolozs | 4 |
| Máramaros | 4 |
| Maros-Torda | 4 |
| Nógrád | 1 |
| Pest-Pilis-Solt-Kiskun | 20 |
| Pozsony | 4 |
| Somogy | 6 |
| Sopron | 2 |
| Szabolcs | 2 |
| Szatmár | 3 |
| Szilágy | 3 |
| Temes | 1 |
| Tolna | 3 |
| Torda-Aranyos | 4 |
| Torontál | 2 |
| Udvarhely | 1 |
| Vas | 6 |
| Veszprém | 5 |
| Zala | 5 |
| Zemplén | 1 |
If more details (names, places, professions) interest you, please subscribe. Subscription information is available here.
Enter new search:
Hints for successful searches: - Use alternative spellings of the name, separated by spaces (e.g. Kovats Kovacs Kovach etc.)
|
|
|
| |