|
Toolbox
Total number of hits: 396
If more details (names, places, professions) interest you, please subscribe. Subscription information is available here.
| | | Biro
| Abaúj-Torna | 1 |
| Alsó-Fehér | 4 |
| Arad | 9 |
| Bács-Bodrog | 15 |
| Baranya | 5 |
| Bars | 4 |
| Békés | 10 |
| Bereg | 4 |
| Bihar | 27 |
| Borsod | 1 |
| Brassó | 5 |
| Csanád | 3 |
| Csik | 14 |
| Csongrád | 18 |
| Esztergom | 1 |
| Fejér | 6 |
| Fogaras | 1 |
| Budapest | 7 |
| Gömör | 4 |
| Gyõr | 4 |
| Hajdú | 8 |
| Háromszék | 20 |
| Heves | 6 |
| Hont | 3 |
| Hunyad | 6 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 21 |
| Kis-Küküllõ | 1 |
| Kolozs | 7 |
| Komárom | 11 |
| Krassó-Szörény | 2 |
| Máramaros | 6 |
| Maros-Torda | 6 |
| Nagy-Küküllõ | 2 |
| Nyitra | 2 |
| Pest-Pilis-Solt-Kiskun | 55 |
| Pozsony | 6 |
| Somogy | 10 |
| Szabolcs | 4 |
| Szatmár | 9 |
| Szilágy | 4 |
| Szolnok-Doboka | 5 |
| Temes | 2 |
| Tolna | 4 |
| Torda-Aranyos | 8 |
| Torontál | 1 |
| Udvarhely | 17 |
| Ugocsa | 1 |
| Vas | 5 |
| Veszprém | 12 |
| Zala | 7 |
| Zemplén | 2 |
If more details (names, places, professions) interest you, please subscribe. Subscription information is available here.
Enter new search:
Hints for successful searches: - Use alternative spellings of the name, separated by spaces (e.g. Kovats Kovacs Kovach etc.)
|
|
|
| |